Werbung
DSH Vorberitungskurse
Welche DSH-Vorbereitungskurse von Ihrer gewünschten Sprachschule angeboten werden und wie viel diese kosten, können Sie hier erfahren. Manche Schulen haben Deutschkurse von A1 bis C1, andere nicht. Die Liste ist für Sprachkurse in ganz Deutschland. Die Preise verstehen sich pro Kurs.
Stadt | Name | Angebotene Kurse | Preis |
---|---|---|---|
Aachen | RWTH Aachen | B2 und C1 | 1.050 € |
Bamberg | Universität Bamberg | B2 und C1 | 500 € |
Bochum | Ruhr Universität Bochum | A1, A2, B1, B2 und C1 | 500 € |
Bonn | Universität Bonn | B2 und C1 | 760 € |
Braunschweig | Technische Universität Braunschweig | A1, A2, B1, B2 und C1 | 630 € |
Clausthal | Technische Universität Clausthal | A1, A2, B1, B2 und C1 | 480 € |
Darmstadt | Hochschule Darmstadt | C1 | 680 € |
Dortmund | Rheinland Privatschule | A1, A2, B1, B2 und C1 | 449 € |
Duisburg | Rheinland Privatschule | A1, A2, B1, B2 und C1 | 449 € |
Düsseldorf | Rheinland Privatschule | A1, A2, B1, B2 und C1 | 449 € |
Essen | Rheinland Privatschule | A1, A2, B1, B2 und C1 | 449 € |
Frankfurt | Universität Frankfurt | B1, B2 und C1 | 350 € |
Gießen | Universität Gießen | A1, A2, B1, B2 und C1 | 400 € |
Hannover | Leibniz Universität Hannover | C1 | 600 € |
Heidelberg | Universität Heidelberg | A1, A2, B1, B2 und C1 | 350 € |
Jena | Universität Jena | B2 und C1 | 750 € |
Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | B2 und C1 | 580 € |
Karlsruhe | Karlsruher Institut für Technologie(KIT) | B2 und C1 | 400 € |
Köln | Rheinland Privatschule | A1, A2, B1, B2 und C1 | 449 € |
Köln | Deutsche Sporthochschule Köln | B2 und C1 | 550 € |
Leipzig | Universität Leipzig(InterDaF) | A1, A2, B1, B2 und C1 | 1.230 € |
Mannheim | Universität Mannheim | A1, A2, B1, B2 und C1 | 495 € |
Marburg | Universität Marburg | A2, B1, B2 und C1 | 2.400 € |
Münster | Universität Münster | B2 und C1 | 500 € |
Nürnberg | Universität Nürnberg – Erlangen | B2 und C1 | 650 € |
Paderborn | Universität Paderborn | A1, A2, B1, B2 und C1 | 500 € |
Regensburg | Universität Regensburg | B1, B2 und C1 | 1.060 € |
Siegen | Universität Siegen | A1, A2, B1, B2 und C1 | 500 € |
Stuttgart | Universität Stuttgart | B1, B2 und C1 | 1.425 € |
Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | A1, A2, B1, B2 und C1 | 500 € |
Würzburg | Universität Würzburg | B1, B2 und C1 | 200 € |
Werbung
info@dsh.de
Kontakt
Impressum
www.dsh.de
Copyright © 2018 Space Media